En el corazón de Circulart, donde la música deja de ser solo emoción y se convierte en estrategia, los encuentros de negocio marcan el pulso real de la industria. En su edición 2026 del 4 al 7 de Junio, Circulart vuelve a reunir artistas y agencias seleccionadas que llegan con un objetivo claro: transformar conexiones en oportunidades concretas.
Circulart: donde se tejen alianzas
Los encuentros de negocio de Circulart no son simples reuniones. Son espacios diseñados para que proyectos musicales dialoguen directamente con quienes mueven la industria: programadores, festivales, sellos, managers y agentes internacionales. Aquí, cada conversación puede convertirse en una gira, una firma o una puerta abierta hacia nuevos territorios.
La selección de artistas y agencias responde a una curaduría que entiende el valor del networking en la música independiente. No se trata solo de talento, sino de propuestas listas para escalar y circular en mercados globales.
Estrategia, visión y futuro
En Circulart, estos encuentros funcionan como una maquinaria silenciosa pero poderosa. Mientras los escenarios vibran con showcases, en paralelo se construyen relaciones que sostienen carreras a largo plazo. Los participantes llegan preparados para presentar su proyecto, negociar y posicionarse dentro de un ecosistema competitivo.
Circulart convierte cada cita en una posibilidad tangible. Es el espacio donde la música se profesionaliza, se estructura y encuentra aliados estratégicos que potencian su alcance.
Medellín como punto de conexión global
La ciudad se reafirma como un nodo clave para la industria musical latinoamericana. Los encuentros de negocio consolidan a Circulart como un puente entre lo local y lo internacional, donde artistas y agencias no solo se muestran, sino que se insertan activamente en la conversación global.
Aquí no hay improvisación: hay visión, intención y movimiento.
Esta es la lista de seleccionados:
Artistas
| # | AGRUPACIÓN | PAÍS | CIUDAD |
| 1 | Alejo García | Colombia | Medellín |
| 2 | Alibombo y los Sopladores | Colombia | Sabaneta |
| 3 | Altibajo Latin Son | Colombia | Bucaramanga |
| 4 | Amal | Colombia | Medellín |
| 5 | Ancestral Beats | Colombia | Bogotá D.C. |
| 6 | Ariza Brothers | Colombia | Bucaramanga |
| 7 | Aterciopelados | Colombia | Bogotá D.C. |
| 8 | Barbie williams | México | Ciudad de México |
| 9 | Batanga & Cia | Brasil | São Paulo |
| 10 | Batimento Dúo | Uruguay | Maldonado |
| 11 | Bazurto All Stars | Colombia | Cartagena |
| 12 | Beba Trio | Brasil | Cotia |
| 13 | Belen Mackinlay | Argentina | Buenos Aires |
| 14 | Blanco Teta | Argentina | Buenos Aires |
| 15 | Boca de Serpiente | Colombia | Bogotá D.C. |
| 16 | Bogotá Piano Trío | Colombia | Bogotá D.C. |
| 17 | Botero Delgado | Colombia | Bogotá D.C. |
| 18 | Budaya | México | Ciudad de México |
| 19 | Cacao Munch | Colombia | Bogotá D.C. |
| 20 | Campo Loop | Argentina | Tandil |
| 21 | Cantos de Río | Colombia | Quibdó |
| 22 | Charles King | Colombia | Cartagena |
| 23 | Cimarrón | Colombia | Villavicencio |
| 24 | Claudia Gómez | Colombia | Envigado |
| 25 | Combo Chimbita | Estados Unidos | New York |
| 26 | Congadar | Brasil | Sete Lagoas |
| 27 | Conjunto Media Luna | Colombia | Bogotá D.C. |
| 28 | Corporación Ensamble Vocal de Medellín | Colombia | Medellín |
| 29 | Craca Beat | Brasil | São Paulo |
| 30 | Cuarteto de Guitarras de Costa Rica | Costa Rica | San José |
| 31 | De Bruces A Mí | Colombia | Medellín |
| 32 | De Mar y Río | Colombia | Cali |
| 33 | Dulce y Agraz | Chile | Santiago de Chile |
| 34 | El Yopo | Colombia | Bogotá D.C. |
| 35 | Esteban Copete y su Kinteto Pacífico | Colombia | Cali |
| 36 | Felipe Orjuela | Colombia | Bogotá D.C. |
| 37 | Filarmónica Metropolitana | Colombia | Medellín |
| 38 | Flor de Jade | México | Aguascalientes |
| 39 | Gaitas y Tambores de San Jacinto | Colombia | San Jacinto |
| 40 | Gaiteros de Pueblo Santo | Colombia | Barranquilla |
| 41 | Geo Equihua | México | Ciudad de México |
| 42 | Ghetto Kumbé | Colombia | Bogotá D.C. |
| 43 | Gina D’Soto | Estados Unidos | New York |
| 44 | Gregorio Uribe | Colombia | Bogotá D.C. |
| 45 | Guarura | Colombia | Bogotá D.C. |
| 46 | Hermanos Quintero | Colombia | Bucaramanga |
| 47 | Illary | Colombia | Medellín |
| 48 | Indus | Colombia | Bogotá D.C. |
| 49 | Ismael González | España | Barcelona |
| 50 | Joabe Reis | Brasil | Rio de Janeiro |
| 51 | Kady | Portugal | Lisboa |
| 52 | Kombilesa Mi | Colombia | San Basilio de Palenque |
| 53 | La Garfield | México | Guadalajara |
| 54 | La Tifa | Colombia | Medellín |
| 55 | La-33 | Colombia | Bogotá D.C. |
| 56 | Lambada Da Serpente | Brasil | Brasília |
| 57 | Leila cherro | Argentina | Buenos Aires |
| 58 | Los Choclok | México | Cosoleacaque |
| 59 | Lunalé | Colombia | Bogotá D.C. |
| 60 | Madera Jazz | Colombia | Medellín |
| 61 | Malakh Ensamble | México | Ciudad de México |
| 62 | María Mulata | Colombia | Bogotá D.C. |
| 63 | Marina Bravo | Venezuela | Caracas |
| 64 | Mateus Fazeno Rock | Brasil | Fortaleza |
| 65 | Mugre Sur | Ecuador | Quito |
| 66 | Mulato Bantú | Colombia | Santa Marta |
| 67 | Nora González | México | Chihuahua |
| 68 | Ramón Chicharrón | Colombia | Medellín |
| 69 | Rebolú | Colombia | Barranquilla |
| 70 | Rupatrupa | España | Las Palmas de Gran Canaria |
| 71 | Sambaiana | Brasil | Salvador |
| 72 | Sankofa Trío | Colombia | Bogotá D.C. |
| 73 | Sauce Rojo | Argentina | Rosario |
| 74 | Shimura Cinema | Colombia | Medellín |
| 75 | Tambor Hembra | Colombia | Manizales |
| 76 | Tato Marenco | Estados Unidos | Miami |
| 77 | The Killer Mambo | Colombia | Medellín |
| 78 | Till Sunday Pirate | Portugal | Porto |
| 79 | Velo De Oza | Colombia | Tunja |
| 80 | Yeison Landero | Colombia | San Jacinto |
| 81 | Zumbao | Colombia | Bogotá D.C. |
Agencias
| # | Agencia | País | Ciudad |
| 1 | 189 MHZ Creative Frequency | Brasil | São Paulo |
| 2 | Agencia Voraz | Colombia | Bogotá D.C. |
| 3 | Agitando Cultura/ María Carrascal | Argentina | Buenos Aires |
| 4 | Ambira Media | Colombia | Bogotá D.C. |
| 5 | Andromeda Music | Colombia | Cali |
| 6 | Cause Sonoro | Colombia | Bogotá D.C. |
| 7 | Cuaryen SAS | Colombia | Cali |
| 8 | El Colibrí Agencia Cultural / Mango Music Group | México | Ciudad de México |
| 9 | Escenamusic | España | Barcelona |
| 10 | Falso Ídolo | Colombia | Medellín |
| 11 | Fundación Cura Ludorum | Ecuador | Guayaquil |
| 12 | Loa Productora | Colombia | Bogotá D.C. |
| 13 | MundosMusic | Estados Unidos | New York |
| 14 | Música Corriente | Colombia | Medellín |
| 15 | Música Creativa de Colombia | Colombia | Cartagena |
| 16 | P25 Entretenimiento | México | Cuernavaca |
| 17 | Pop Up Art | Colombia | Bogotá D.C. |
| 18 | Rockass Online Music | Estados Unidos | New York |
| 19 | Sello In-Correcto | Colombia | Bogotá D.C. |
| 20 | Sukundú Music | Colombia | Barranquilla |
| 21 | Vector de Ideas, S.L. | España | Santa Cruz de Tenerife |
Más Eventos: https://revistabombea.com/category/eventos/
Conócenos en Instagram: https://www.instagram.com/revistabombea/
Gracias por visitarnos, si te gustó no dudes en compartir el artículo (abajo encontrarás los botones para hacerlo a un sólo clic). Si quieres que publiquemos tú información ingresa Aquí
La Revista Bombea es un portal digital de cultura y entretenimiento creado en 2010. Se encarga de la difusión de información sobre actividades y novedades culturales en Colombia y el mundo. Tiene como misión ser una plataforma para que nuevos talentos proyecten su carrera en las áreas de la comunicación audiovisual y el periodismo.
- Nueva Música: Mayo 2026 - 5 mayo, 2026
- Umamusume llega a los cines de Colombia el 14 de Mayo - 5 mayo, 2026
- «Todo Va A Estar Bien» de Sebastián Izáciga florece - 29 abril, 2026
||| Revista Bombea ||| Cultura en Colombia 